
| Produktionszahlen und Merkmale | ||||
| Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
| 1950 - 1956 | 1 113 844 - 1 821 730 | 23'642 | ||
| Typ 203 L | ||||
| F3 | 10.49 - 09.50 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 | 1 113 844 - 1 158 883 1 158 884 - 1 212 161 1 212 162 - 1 272 000 | 72 2'673 2'696 | |
| F3V | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 | 4'616 | |
| F3S | 10.53 - 09.54 | 1 334 381 - 1 706 500 | 5'499 | |
| Typ 203 CL | ||||
| F3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 | 1 706 501 - 1 778 000 1 778 001 - 1 821 730 |
| 5'759 2'327 |