
| Produktionszahlen und Merkmale | ||||
| Model | Bauzeit | Seriennummern | Merkmale | Anzahl |
| 1950 - 1960 | 1 113 844 - 1 908 056 | 31'289 | ||
| Typ 203 U6 | ||||
| K3 | 10.49 - 09.50 10.50 - 09.51 10.51 - 09.52 | 1 113 844 - 1 158 883 1 158 884 - 1 212 161 1 212 162 - 1 272 000 | 865 3'186 3'853 | |
| K3V | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 |
| 3'274 |
| K3S | 10.53 - 09.54 | 1 334 381 - 1 706 500 | 4'146 | |
| Typ 203 U4 | ||||
| K3W | 10.52 - 09.53 | 1 272 001 - 1 334 380 | 820 | |
| K3T | 09.54 - 09.55 | 1 706 501 - 1 778 000 | 1'296 | |
| Typ 203 C5 | ||||
| K3P | 09.54 - 08.55 09.55 - 08.56 09.56 - 08.57 09.57 - 02.59 | 1 706 501 - 1 778 000 1 778 001 - 1 821 730 1 821 731 - 1 854 808 1 854 809 - 1 879 254 |
| 3'076 2'914 2'854 2'867 |
| K3N | 02.59 - 02.60 | 1 879 255 - 1 908 056 | 2'128 | |